<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月20日の11:02 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fdma.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>(株)防災屋</title>
		<link><![CDATA[https://fdma.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[(株)防災屋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 05:04:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fdma.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 05:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-blowby-gas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-blowby-gas/]]></link>
			<title>BCPで自家発電設備からブローバイガスが多く出たら運転を続けてよいのか｜内部損傷と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-cooling-dust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-cooling-dust/]]></link>
			<title>BCPで自家発電設備の発電機内部に塵埃がたまっていたら運転してよいのか｜冷却風通路と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-soundproofing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-soundproofing/]]></link>
			<title>BCPで自家発電設備の防音材が剥がれていたら運転してよいのか｜騒音増加と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/horei-qa-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/horei-qa-matome/]]></link>
			<title>消防法・法令Q&#038;Aまとめ｜実務でよくある質問を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-access-blocked/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-access-blocked/]]></link>
			<title>BCPで地震後に自家発電設備の操作通路が荷物で塞がれたら始動してよいのか｜退避経路と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-valve-noise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/generator-valve-noise/]]></link>
			<title>BCPで自家発電設備の吸排気弁から異音がしたら運転してよいのか｜バルブクリアランスと復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-shaft-stiff/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-shaft-stiff/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプの回転軸が円滑に回らなかったら起動してよいのか｜軸受と軸継手の復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-ground-wire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-ground-wire/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプ制御盤の接地線が外れていたら起動してよいのか｜感電防止と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-bearing-heat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-bearing-heat/]]></link>
			<title>BCPで地震後の試運転中に消防ポンプの軸受が異常に発熱したら運転を続けてよいのか｜停止判断と復旧確認を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-reverse-rotation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-reverse-rotation/]]></link>
			<title>BCPで停電復旧後に消防ポンプが逆回転したら運転を続けてよいのか｜回転方向と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/]]></link>
			<title>消防点検・定期報告お任せください</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-high-current/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-high-current/]]></link>
			<title>BCPで停電復旧後に消防ポンプの運転電流が高かったら運転を続けてよいのか｜過負荷と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-low-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-low-pressure/]]></link>
			<title>BCPで停電復旧後に消防ポンプの吐出圧力が不足していたら運転してよいのか｜吸込系統と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-abnormal-vibration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-abnormal-vibration/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプの異常な振動が発生したら運転を続けてよいのか｜停止判断と復旧確認を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-body-corrosion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-body-corrosion/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプ本体へ著しい腐食が見つかったら起動してよいのか｜外形確認と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-gland-leak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-gland-leak/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプのグランド部から水が漏れていたら運転してよいのか｜軸封部と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-start-fail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-start-fail/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプが起動スイッチを押しても始動しなかったらどうするのか｜再操作と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pressure-tank-air/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pressure-tank-air/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプの起動用圧力タンクの空気圧が低下していたら使ってよいのか｜漏気確認と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 11:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/standpipe-lamp-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/standpipe-lamp-off/]]></link>
			<title>BCPで地震後に連結送水管の放水口表示灯が消えていたら使えるのか｜位置確認と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 11:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-gauge-crack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-gauge-crack/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプの圧力計ガラスが割れていたら起動してよいのか｜計器確認と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 11:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-bearing-oil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-bearing-oil/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプの軸受部の潤滑油が汚れていたら起動してよいのか｜油量確認と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 10:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-circuit-drawing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-circuit-drawing/]]></link>
			<title>BCPで消防ポンプ制御盤の回路図が見つからなかったらどうするのか｜予備品と復旧手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 10:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-voltmeter-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-voltmeter-zero/]]></link>
			<title>BCPで停電復旧後に消防ポンプ制御盤の電圧計がゼロなら起動してよいのか｜電源確認と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 10:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-relay-burn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-relay-burn/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプ制御盤の継電器接点が焼損していたら起動してよいのか｜専門点検と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 09:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/elevator-lobby-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/elevator-lobby-water/]]></link>
			<title>BCPで地震後に非常用エレベーターの乗降ロビーが浸水していたら使ってよいのか｜消防活動拠点と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 09:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/lobby-fire-door/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/lobby-fire-door/]]></link>
			<title>BCPで地震後に非常用エレベーター乗降ロビーの防火戸が閉まらなかったら使ってよいのか｜区画と消防活動拠点の復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 09:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-room-drain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-room-drain/]]></link>
			<title>BCPで大雨後に消防ポンプ室の排水溝が詰まり床に水がたまっていたら起動してよいのか｜浸水防止と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 09:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-fuse-blown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-fuse-blown/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプ制御盤のヒューズが切れていたら大きな容量へ交換してよいのか｜原因確認と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 09:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-contactor-loose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-contactor-loose/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプ制御盤の電磁開閉器が外れていたら押し戻して起動してよいのか｜取付状態と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 09:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-valve-closed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-valve-closed/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプの吐出側止水弁が閉じていたら開けて起動してよいのか｜弁開度と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 09:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-foot-valve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/pump-foot-valve/]]></link>
			<title>BCPで地震後に消防ポンプのフート弁へ異物が詰まっていたら取り除いて起動してよいのか｜吸水障害と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/hydrant-tank-leak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/hydrant-tank-leak/]]></link>
			<title>BCPで地震後に屋内消火栓の高架水槽から漏水していたらそのまま使ってよいのか｜所定圧力と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/standpipe-cap-missing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/standpipe-cap-missing/]]></link>
			<title>BCPで地震後に連結送水管の放水口キャップが外れていたら仮蓋してよいのか｜異物侵入防止と消防隊共有を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/hydrant-reducer-leak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/hydrant-reducer-leak/]]></link>
			<title>BCPで地震後に屋内消火栓の減圧弁から漏水していたら使ってよいのか｜放水圧力と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/sprinkler-alarm-stuck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/sprinkler-alarm-stuck/]]></link>
			<title>BCPで地震後にスプリンクラーの作動表示が消えないときはどうするのか｜流水検知装置の確認手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/aux-hose-damage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/aux-hose-damage/]]></link>
			<title>BCPで地震後に補助散水栓のホースが変形していたら使ってよいのか｜外観確認と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/entry-glass-damage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/entry-glass-damage/]]></link>
			<title>BCPで地震後に非常用進入口のガラスが割れていたら営業を再開してよいのか｜立入制限と消防隊進入経路の確認手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/foam-outlet-damage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/foam-outlet-damage/]]></link>
			<title>BCPで地震後に泡消火設備の泡放出口が変形していたら駐車場を再開してよいのか｜放射障害と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/gas-head-damage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/gas-head-damage/]]></link>
			<title>BCPで地震後に不活性ガス消火設備の噴射ヘッドが変形していたら区画を使ってよいのか｜誤放出防止と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-access-block/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-access-block/]]></link>
			<title>BCPで地震後に非常コンセントの前が資材で塞がれていたらそのままでよいのか｜消防隊の使用空間と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 07:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/spray-head-missing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/spray-head-missing/]]></link>
			<title>BCPで地震後に連結散水設備の散水ヘッドが脱落していたら地下階を使ってよいのか｜送水区域と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/selector-valve-stuck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/selector-valve-stuck/]]></link>
			<title>BCPで地震後に連結散水設備の選択弁が開かなかったら地下階を使ってよいのか｜送水区域の保留と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-dust-entry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-dust-entry/]]></link>
			<title>BCPで地震後に非常コンセントへ粉じんが入っていたら使ってよいのか｜清掃と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/system-diagram-damage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/system-diagram-damage/]]></link>
			<title>BCPで地震後に連結散水設備の系統図が読めなかったら地下階を使ってよいのか｜送水区域の特定と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/deluge-valve-leak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/deluge-valve-leak/]]></link>
			<title>BCPで地震後に連結散水設備の一斉開放弁から漏水していたら地下階を使ってよいのか｜送水区域の保留と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/emergency-bell-lamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/emergency-bell-lamp/]]></link>
			<title>BCPで停電復旧後に非常ベルの電源表示灯が消えていたら営業を再開してよいのか｜警報機能と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-ground-wire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-ground-wire/]]></link>
			<title>BCPで地震後に非常コンセントの接地線が外れていたら使ってよいのか｜感電防止と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-scorch-damage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-scorch-damage/]]></link>
			<title>BCPで停電復旧後に非常コンセントの差込口が焦げていたら使ってよいのか｜回路保全と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-mounting-loose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fdma.co.jp/outlet-mounting-loose/]]></link>
			<title>BCPで地震後に非常コンセントの差込口がぐらついていたら使ってよいのか｜固定状態と復旧判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 05:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
